Best in Slot für Unholy Death Knight
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Firelands Heroic · Ragnaros | |
| Hals | Firelands Heroic · Shannox | |
| Schultern | Firelands Heroic · Majordomo Staghelm | |
| Rücken | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Brust | Firelands Heroic · Alysrazor | |
| Handgelenke | Firelands Heroic · Lord Rhyolith | |
| Hände | Firelands Heroic · Baleroc | |
| Taille | Avengers of Hyjal Exalted | |
| Beine | Firelands Heroic · Alysrazor | |
| Füße | Firelands Heroic · Bethtilac | |
| Ring 1 | Firelands Heroic · Alysrazor | |
| Ring 2 | Avengers of Hyjal Exalted | |
| Schmuckstück 1 | Firelands Heroic · Ragnaros | |
| Schmuckstück 2 | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Waffe | Firelands Heroic · Ragnaros | |
| Sigil | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | oder Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |