Best in Slot für Elemental Shaman
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Dragon Soul Heroic · Warmaster Blackhorn | |
| Hals | Dragon Soul Heroic · Morchok | |
| Schultern | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Rücken | 1250 Valor Points | |
| Brust | Dragon Soul Heroic · Ultraxion | |
| Handgelenke | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz | |
| Hände | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz | |
| Taille | Dragon Soul Heroic · Spine of Deathwing | |
| Beine | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Füße | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Ring 1 | Dragon Soul Heroic · Mehrere Bosse | |
| Ring 2 | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Schmuckstück 1 | Dragon Soul Heroic · Spine of Deathwing | |
| Schmuckstück 2 | Dragon Soul Heroic · Mehrere Bosse | |
| Waffe | Firelands · Legendary quest in the | |
| Relikt | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau | |
| Nur Jewelcrafting |