Best in Slot für Balance Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Siege of Orgrimmar Heroic · Kor'kron Dark Shaman | |
| Hals | Siege of Orgrimmar Heroic · Sha of Pride | |
| Schultern | Siege of Orgrimmar Heroic · Siegecrafter Blackfuse (Tier-Marke) | |
| Rücken | Questreihe zum legendären Umhang · Wrathion (Chapter V: Judgment of the Black Prince) | |
| Brust | Siege of Orgrimmar Heroic · Sha of Pride (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Siege of Orgrimmar Heroic · Immerseus | |
| Hände | Siege of Orgrimmar Heroic · General Nazgrim (Tier-Marke) | |
| Taille | Siege of Orgrimmar Heroic · Garrosh Hellscream | |
| Beine | Siege of Orgrimmar Heroic · Paragons of the Klaxxi (Tier-Marke) | |
| Füße | Siege of Orgrimmar Heroic · Malkorok | |
| Ring 1 | Siege of Orgrimmar Heroic · Iron Juggernaut | |
| Ring 2 | Siege of Orgrimmar Heroic · Thok the Bloodthirsty | |
| Schmuckstück 1 | Siege of Orgrimmar Heroic · Immerseus | |
| Schmuckstück 2 | Siege of Orgrimmar Heroic · Kor'kron Dark Shaman | |
| Waffe | Siege of Orgrimmar Heroic · Paragons of the Klaxxi | |
| Schildhand | Siege of Orgrimmar Heroic · Garrosh Hellscream |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Schultern | Inscription (Secret Crane Wing Inscription für Inscription) | |
| Rücken | Enchanting (Lightweave Embroidery für Tailoring) | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting (Fur Lining · Intellect für Leatherworking) | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle; Sanctified/Master's für Tailoring) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |