Best in Slot für Survival Hunter
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (Tier-Marke) | |
| Hals | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schultern | Tempest Keep · Void Reaver (Tier-Marke) | |
| Rücken | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Brust | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Hände | Karazhan · Attumen the Huntsman | |
| Taille | Leatherworking (hergestellt) | |
| Beine | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (Tier-Marke) | |
| Füße | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Ring 1 | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Ring 2 | Magtheridon's Lair · Quest: The Fall of Magtheridon | |
| Schmuckstück 1 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Schmuckstück 2 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Distanzwaffe | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Waffenhand (Nahkampf) | Tempest Keep · Al'ar | |
| Schildhand (Nahkampf) | Tempest Keep · Al'ar |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Cenarion Expedition · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade; Naxxramas-Veteranen: Might of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffen (Nahkampf) | Enchanting | |
| Distanzwaffe | Engineering (hergestelltes Zielfernrohr, für alle) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |