Best in slot para Discipline Priest
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (ficha de tier) | |
| Cuello | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Hombros | Tempest Keep · Void Reaver (ficha de tier) | |
| Espalda | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Pecho | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (ficha de tier) | |
| Muñecas | Keepers of Time · Exalted | |
| Manos | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (ficha de tier) | |
| Cintura | Tailoring (fabricado) | |
| Piernas | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (ficha de tier) | |
| Pies | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress | |
| Anillo 1 | The Violet Eye · Exalted | |
| Anillo 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Abalorio 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck | |
| Abalorio 2 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Mano izquierda | Tempest Keep · Al'ar | |
| Varita | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Veteranos de Naxxramas: Resilience of the Scourge) | |
| Espalda | Enchanting (Greater Shadow Resistance para combates concretos) | |
| Pecho | Enchanting (Restore Mana Prime as como alternativa) | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |