Best in slot para Subtlety Rogue
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (ficha de tier) | |
| Cuello | Vendedor de insignias · 25 Badges of Justice | |
| Hombros | Tempest Keep · Void Reaver (ficha de tier) | |
| Espalda | Karazhan · Shade of Aran | |
| Pecho | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress | |
| Muñecas | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Manos | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (ficha de tier) | |
| Cintura | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Piernas | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (ficha de tier) | |
| Pies | Karazhan · Moroes | |
| Anillo 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Anillo 2 | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Abalorio 1 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Abalorio 2 | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Mano derecha | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker | |
| Mano izquierda | Heroic Black Morass · Aeonus | |
| A distancia | Tempest Keep · Al'ar |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Cenarion Expedition · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade; Veteranos de Naxxramas: Might of the Scourge) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting (Dexterity si la velocidad ya está cubierta) | |
| Mano derecha | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |