Best in slot para Demonology Warlock
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (ficha de tier) | |
| Cuello | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Hombros | Gruul's Lair · High King Maulgar (ficha de tier) | |
| Espalda | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Pecho | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Muñecas | Tempest Keep · Al'ar | |
| Manos | Karazhan · The Curator (ficha de tier) | |
| Cintura | Tailoring (fabricado) | |
| Piernas | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (ficha de tier) | |
| Pies | Tailoring (fabricado) | |
| Anillo 1 | Caverns of Time · recompensa de misión | |
| Anillo 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Abalorio 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Abalorio 2 | Vendedor de insignias · 41 Badges of Justice | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Mano izquierda | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Varita | Tempest Keep · High Astromancer Solarian |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Sha'tar · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Veteranos de Naxxramas: Power of the Scourge) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting (Spell Strike si te falta hit) | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting (Major Spellpower como opción económica) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |