Best in slot para Feral Druid
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | 1 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Cabeza | 2 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Cuello | Sapphiron · 25-man Naxxramas | |
| Hombros | 1 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Hombros | 2 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Pecho | Malygos · 25-man The Eye of Eternity | |
| Muñecas | Maexxna · 25-man Naxxramas | |
| Manos | Malygos · 25-man The Eye of Eternity | |
| Cintura | Heigan the Unclean · 25-man Naxxramas | |
| Piernas | 2 o más Drakes Sartharion · 25-man The Obsidian Sanctum | |
| Pies | Loatheb · 25-man Naxxramas | |
| Anillo 1 | Malygos · 10-man The Eye of Eternity 25 Emblem of Valor | |
| Anillo 2 | Malygos · 10-man The Eye of Eternity 25 Emblem of Valor | |
| Abalorio 1 | Inscription Varios jefes · 25-man Naxxramas | |
| Abalorio 2 | Inscription Varios jefes · 25-man Naxxramas | |
| Mano derecha | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas | |
| Mano izquierda | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas | |
| Reliquia | Grand Widow Faerlina · 25-man Naxxramas |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe para Inscription) | |
| Espalda | Enchanting (Swordguard Embroidery para Tailoring; Flexweave Underlay para Engineering) | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting (Fur Lining · Attack Power para Leatherworking) | |
| Manos | Enchanting (Hyperspeed Accelerators para Engineering) | |
| Cintura | Blacksmithing (Frag Belt para Engineering) | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting (Nitro Boosts para Engineering) | |
| Arma | Enchanting | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |