Best in slot para Discipline Priest
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Thorim · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Cuello | Algalon the Observer · Ulduar 10-Man | |
| Hombros | 1 | Yogg-Saron · Ulduar 25-Man |
| Hombros | 2 | Yogg-Saron · Ulduar 25-Man |
| Espalda | Freya HM · Ulduar 25-Man | |
| Pecho | 1 | Hodir · Ulduar 25-Man |
| Pecho | 2 | Hodir · Ulduar 25-Man |
| Muñecas | XT-002 Deconstructor HM · Ulduar 25-Man | |
| Manos | General Vezax HM · Ulduar 25-Man | |
| Cintura | Algalon the Observer · Ulduar 25-Man | |
| Piernas | 1 | Freya · Ulduar 25-Man Emalon the Storm Watcher · Vault of Archavon 25-Man |
| Piernas | 2 | Freya · Ulduar 25-Man Emalon the Storm Watcher · Vault of Archavon 25-Man |
| Pies | Algalon the Observer · Ulduar 10-Man | |
| Anillo 1 | Heroic: All Is Well That Ends Well recompensa de misión · Ulduar 25-Man Yogg-Saron HM · Ulduar 10-Man | |
| Anillo 2 | Heroic: All Is Well That Ends Well recompensa de misión · Ulduar 25-Man Yogg-Saron HM · Ulduar 10-Man | |
| Abalorio 1 | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man Algalon the Observer · Ulduar 10-Man | |
| Abalorio 2 | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man Algalon the Observer · Ulduar 10-Man | |
| Mano derecha | Shared Drop · Ulduar 25-Man | |
| Mano izquierda | Shared Drop · Ulduar 25-Man | |
| Mano izquierda | Algalon the Observer · Ulduar 25-Man | |
| Varita | Freya HM · Ulduar 10-Man |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted (Greater/Master's Inscription of the Crag como alternativa) | |
| Espalda | Enchanting (Lightweave/Darkglow Embroidery para Tailoring; Springy Arachnoweave para Engineering) | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting (Fur Lining · Spell Power para Leatherworking) | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring (Sanctified Spellthread para Tailoring) | |
| Pies | Enchanting (Nitro Boosts para Engineering) | |
| Arma | Enchanting (bastón); Enchant Weapon · Mighty Spellpower si no | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |