
79 objetos fabricados bajan de precio de venta
En la build de la beta del 16 de octubre, 79 objetos fabricados se venden por menos a un vendedor. Vienen de seis profesiones, y juntos rinden un 44 % menos que antes. Fabricar objetos solo para venderlos vuelve a dar menos.
Comprar materiales, fabricar un objeto por menos de lo que paga un vendedor y luego venderlo se llama vendor shuffle. Las varitas de Enchanting fueron las primeras. El 1 de octubre bajaron a 1 de cobre, y una semana después volvieron a valer plata, aunque menos que antes.

La nueva build llegó con el mantenimiento del 15 de octubre. Los precios antiguos de este artículo vienen de la build de la beta del 13 de octubre. Si las bajadas van contra los bots, Blizzard no lo dice. Llegan en las mismas semanas que las medidas contra los vendedores de oro, como el economy hold que congela el comercio.
Blacksmithing pierde más
De los 79 objetos, 54 vienen de Blacksmithing.
Bronze Dory es el que más baja, un 85 %: de 32 de plata 53 de cobre a 4 de plata 88 de cobre.
Sterling Silver Breastplate pasa de 28 de plata 23 de cobre a 4 de plata 85 de cobre. La mitad de los 79 objetos pierde un 40 % o más.
Los 8 objetos de Enchanting, como
Libram of Invocation y
Totem of Ancestral Protection, pierden más de la mitad. Dos lingotes de Mining bajan un 40 %:
Azerothium Bar de 50 a 30 de plata y
Heavy Thorium Bar de 25 a 15 de plata.
Siete armas arrojadizas suben
Siete nuevas recetas van en sentido contrario. Cuatro bolsas de bombas de Engineering y tres martillos de Blacksmithing son armas arrojadizas que se ligan al recogerlas. Se vendían por 9 de cobre y ahora rinden de 8 de plata 21 de cobre a 2 de oro 66 de plata 2 de cobre.
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 9 de cobre | 14 de plata 11 de cobre | |
| 9 de cobre | 76 de plata 58 de cobre | |
| 9 de cobre | 2 de oro 61 de plata 86 de cobre | |
| 9 de cobre | 8 de plata 21 de cobre | |
| 9 de cobre | 44 de plata 84 de cobre | |
| 9 de cobre | 1 de oro 31 de plata 24 de cobre | |
| 9 de cobre | 2 de oro 66 de plata 2 de cobre |
Cada una pide muchos materiales.
Satchel of Copper Bombs necesita 20
Rough Copper Bomb, 6
Light Leather y 4
Handful of Copper Bolts.
Cracked Blacksmith Hammer necesita 18
Bronze Bar, 2
Silver Bar y un
Tigerseye. Que fabricarlas para un vendedor salga rentable depende del precio de esos materiales.
Todas las bajadas
Blacksmithing
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 6 de plata 13 de cobre | 4 de plata 80 de cobre | |
| 3 de plata 94 de cobre | 2 de plata 56 de cobre | |
| 3 de plata 64 de cobre | 2 de plata 43 de cobre | |
| 5 de plata 95 de cobre | 4 de plata 66 de cobre | |
| 4 de plata 96 de cobre | 2 de plata 98 de cobre | |
| 9 de plata 37 de cobre | 7 de plata 15 de cobre | |
| 14 de plata 98 de cobre | 11 de plata 35 de cobre | |
| 9 de plata 85 de cobre | 3 de plata 13 de cobre | |
| 14 de plata 26 de cobre | 9 de plata 15 de cobre | |
| 9 de plata 89 de cobre | 4 de plata 56 de cobre | |
| 8 de plata 71 de cobre | 6 de plata 90 de cobre | |
| 9 de plata 82 de cobre | 4 de plata 88 de cobre | |
| 9 de plata 62 de cobre | 5 de plata 77 de cobre | |
| 11 de plata 19 de cobre | 8 de plata 98 de cobre | |
| 12 de plata 69 de cobre | 9 de plata 17 de cobre | |
| 6 de plata 29 de cobre | 3 de plata 17 de cobre | |
| 7 de plata 52 de cobre | 6 de plata 1 de cobre | |
| 14 de plata 39 de cobre | 11 de plata 36 de cobre | |
| 19 de plata 68 de cobre | 7 de plata 81 de cobre | |
| 32 de plata 53 de cobre | 4 de plata 88 de cobre | |
| 19 de plata 44 de cobre | 15 de plata 44 de cobre | |
| 19 de plata 75 de cobre | 8 de plata 1 de cobre | |
| 27 de plata 31 de cobre | 20 de plata 44 de cobre | |
| 8 de plata 7 de cobre | 5 de plata 7 de cobre | |
| 19 de plata 61 de cobre | 7 de plata 88 de cobre | |
| 12 de plata 84 de cobre | 9 de plata 16 de cobre | |
| 13 de plata 17 de cobre | 9 de plata 18 de cobre | |
| 15 de plata 92 de cobre | 4 de plata 90 de cobre | |
| 24 de plata 98 de cobre | 10 de plata 88 de cobre | |
| 25 de plata 7 de cobre | 10 de plata 24 de cobre | |
| 24 de plata 89 de cobre | 11 de plata 1 de cobre | |
| 28 de plata 23 de cobre | 4 de plata 85 de cobre | |
| 28 de plata 42 de cobre | 23 de plata 66 de cobre | |
| 1 de oro 1 de plata 53 de cobre | 86 de plata 15 de cobre | |
| 16 de plata 49 de cobre | 13 de plata 15 de cobre | |
| 1 de oro 5 de plata 69 de cobre | 25 de plata 1 de cobre | |
| 44 de plata 5 de cobre | 30 de plata 84 de cobre | |
| 1 de oro 3 de plata 95 de cobre | 81 de plata 65 de cobre | |
| 1 de oro 41 de plata 20 de cobre | 88 de plata 60 de cobre | |
| 1 de oro 42 de plata 21 de cobre | 1 de oro 3 de plata 86 de cobre | |
| 64 de plata 88 de cobre | 56 de plata 15 de cobre | |
| 1 de oro 74 de plata 23 de cobre | 43 de plata 56 de cobre | |
| 1 de oro 31 de cobre | 33 de plata 88 de cobre | |
| 1 de oro 63 de plata 18 de cobre | 40 de plata 79 de cobre | |
| 98 de plata 81 de cobre | 33 de plata 21 de cobre | |
| 99 de plata 19 de cobre | 33 de plata 51 de cobre | |
| 23 de plata 77 de cobre | 19 de plata 44 de cobre | |
| 99 de plata 57 de cobre | 33 de plata 57 de cobre | |
| 1 de oro 91 de plata 71 de cobre | 41 de plata 33 de cobre | |
| 2 de oro 59 de plata 75 de cobre | 1 de oro 2 de plata 73 de cobre | |
| 2 de oro 92 de cobre | 1 de oro 46 de plata 71 de cobre | |
| 2 de oro 16 de plata 60 de cobre | 1 de oro 44 de plata 60 de cobre | |
| 3 de oro 36 de plata 21 de cobre | 2 de oro 35 de plata 34 de cobre | |
| 4 de oro 7 de plata 72 de cobre | 3 de oro 66 de plata 33 de cobre |
Enchanting
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 10 de plata 12 de cobre | 4 de plata 99 de cobre | |
| 10 de plata 12 de cobre | 4 de plata 99 de cobre | |
| 10 de plata 12 de cobre | 4 de plata 50 de cobre | |
| 21 de plata 56 de cobre | 4 de plata 99 de cobre | |
| 21 de plata 56 de cobre | 4 de plata 96 de cobre | |
| 58 de plata 33 de cobre | 26 de plata 55 de cobre | |
| 58 de plata 33 de cobre | 20 de plata 1 de cobre | |
| 1 de oro 18 de plata 80 de cobre | 47 de plata 52 de cobre |
Engineering
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 11 de plata 79 de cobre | 7 de plata 90 de cobre | |
| 17 de plata 22 de cobre | 10 de plata 33 de cobre | |
| 62 de plata 73 de cobre | 37 de plata 64 de cobre | |
| 88 de plata 5 de cobre | 22 de plata 1 de cobre | |
| 75 de plata 68 de cobre | 37 de plata 84 de cobre |
Leatherworking
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 2 de plata 68 de cobre | 2 de plata 17 de cobre | |
| 2 de plata 43 de cobre | 1 de plata 95 de cobre | |
| 11 de plata 99 de cobre | 6 de plata 59 de cobre | |
| 44 de plata 95 de cobre | 29 de plata 22 de cobre | |
| 59 de plata 71 de cobre | 38 de plata 81 de cobre | |
| 1 de oro 45 de plata 59 de cobre | 80 de plata 7 de cobre | |
| 1 de oro 72 de plata 75 de cobre | 95 de plata 1 de cobre |
Mining
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 50 de plata | 30 de plata | |
| 25 de plata | 15 de plata |
Tailoring
| Objeto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| 24 de plata 81 de cobre | 7 de plata 44 de cobre | |
| 43 de plata 65 de cobre | 34 de plata 92 de cobre | |
| 76 de plata 88 de cobre | 69 de plata 8 de cobre |
Si los precios cambian otra vez antes del lanzamiento del 4 de noviembre, Blizzard no lo dice.
Fuente: Wowhead