Best in slot pour Fire Mage
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Cou | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Épaules | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir ou Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Dos | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Torse | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Poignets | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Mains | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Jambes | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Pieds | Einhorn's Galoshes | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron |
| Anneau 1 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Anneau 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal, Nezir ou Rohash | |
| Bijou 1 | Bastion of Twilight Heroic · Theralion and Valiona | |
| Bijou 2 | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Arme | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Main gauche | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Arme à distance | trash dans Raids |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | ou Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Enchanting | |
| Anneau | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu | |
| Jewelcrafting uniquement |