Best in slot pour Destruction Warlock
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Protocol Twilight Dungeons | |
| Cou | 1,250 Valor Points | |
| Épaules | Protocol Twilight Dungeons | |
| Dos | 1,250 Valor Points | |
| Torse | Protocol Twilight Dungeons | |
| Poignets | Protocol Twilight Dungeons | |
| Mains | Protocol Twilight Dungeons | |
| Taille | Protocol Twilight Dungeons | |
| Jambes | Protocol Twilight Dungeons | |
| Pieds | Protocol Twilight Dungeons | |
| Anneau 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Anneau 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Bijou 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Bijou 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Main droite | Protocol Twilight Dungeons | |
| Main gauche | Protocol Twilight Dungeons | |
| Baguette | Protocol Twilight Dungeons |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | ou Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | ou Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | ou Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge |