Best in slot pour Holy Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Azuregos | |
| Cou | Ramstein the Gorger Stratholme | |
| Épaules | Majordomo Executus Molten Core | |
| Dos | Leatherworking | |
| Torse | Baron Rivendare Stratholme | |
| Poignets | Guards Dire Maul North | |
| Mains | King Gordok Dire Maul North | |
| Taille | Butin du monde (BoE) | |
| Jambes | Butin partagé Molten Core | |
| Pieds | PvP Rank 12 | |
| Anneau 1 | Majordomo Executus Molten Core | |
| Anneau 2 | In Dreams | |
| Bijou 1 | Onyxia Onyxia's Lair | |
| Bijou 2 | Jed Runewatcher Upper Blackrock Spire | |
| Bijou 3 | Golem Lord Argelmach Blackrock Depths | |
| Main droite | PvP Rank 14 | |
| Main gauche | Alterac Valley Exalted |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | de la quête Syncretist's Sigil de Zandalar Tribe à Stranglethorn Vale. | |
| Épaules | butin de Sapphiron à Naxxramas | |
| Dos | ||
| Torse | ||
| Poignets | ||
| Mains | ||
| Jambes | de la quête Syncretist's Sigil de Zandalar Tribe à Stranglethorn Vale. | |
| Pieds | ||
| Arme |