Best in slot pour Combat Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (jeton de tier) | |
| Cou | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice | |
| Épaules | Tempest Keep · Void Reaver (jeton de tier) | |
| Dos | Karazhan · Shade of Aran | |
| Torse | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress | |
| Poignets | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Mains | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (jeton de tier) | |
| Taille | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Jambes | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (jeton de tier) | |
| Pieds | Karazhan · Moroes | |
| Anneau 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Anneau 2 | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Bijou 1 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Bijou 2 | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Main droite | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker | |
| Main gauche | Heroic Black Morass · Aeonus | |
| Arme à distance | Tempest Keep · Al'ar |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Cenarion Expedition · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade; Vétérans de Naxxramas : Might of the Scourge) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting (Dexterity si la vitesse est couverte) | |
| Main droite | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |