Best in slot pour Discipline Priest
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | Tailoring (fabriqué) |
| Tête | 2 | Heroic Arcatraz · Harbinger Skyriss |
| Tête | 3 | Cenarion Expedition · Revered |
| Cou | 1 | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice |
| Cou | 2 | Quest · Shutting Down Manaforge Ara |
| Épaules | 1 | Mooncloth Tailoring (fabriqué) |
| Épaules | 2 | Shadow Labyrinth · Grandmaster Vorpil |
| Dos | 1 | Butin du monde (BoE) |
| Dos | 2 | Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Dos | 3 | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice |
| Torse | 1 | Mooncloth Tailoring (fabriqué) |
| Torse | 2 | Shadow Labyrinth · Murmur |
| Poignets | 1 | Heroic Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Poignets | 2 | Keepers of Time · Exalted |
| Poignets | 3 | Tailoring (fabriqué) |
| Mains | 1 | The Shattered Halls · Warchief Kargath Bladefist |
| Mains | 2 | The Botanica · Commander Sarannis |
| Taille | 1 | Mooncloth Tailoring (fabriqué) |
| Taille | 2 | Heroic Old Hillsbrad · Epoch Hunter |
| Jambes | 1 | Heroic Steamvault · Warlord Kalithresh |
| Jambes | 2 | Heroic Old Hillsbrad · Captain Skarloc |
| Jambes | 3 | Butin du monde (BoE) |
| Pieds | 1 | Heroic Mechanar · Pathaleon the Calculator |
| Pieds | 2 | Auchenai Crypts · Exarch Maladaar |
| Anneau 1 | 1 | Heroic Underbog · The Black Stalker |
| Anneau 1 | 2 | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice |
| Anneau 2 | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Bijou 1 | Vendeur de badges · 41 Badges of Justice | |
| Bijou 2 | 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck |
| Bijou 2 | 2 | The Black Morass · Aeonus |
| Bijou 2 | 3 | Lower City · Revered |
| Arme | 1 | Vendeur d’arène · Arena Points |
| Arme | 2 | Blacksmithing (fabriqué) |
| Arme | 3 | Heroic Shadow Labyrinth · Murmur |
| Main gauche | 1 | Cenarion Expedition · Exalted |
| Main gauche | 2 | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice |
| Baguette | 1 | Shadow Labyrinth · Ambassador Hellmaw |
| Baguette | 2 | Butin du monde (BoE) |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Vétérans de Naxxramas : Resilience of the Scourge) | |
| Dos | Enchanting (Greater Shadow Resistance pour certains combats) | |
| Torse | Enchanting (Restore Mana Prime as en alternative) | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Anneaux | Enchanting (Enchanting uniquement) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |