Guide Blacksmithing
Dans Classic Era, Blacksmithing monte de 1 à 300 avec des pierres et des barres de métal, ce qui fait de Mining le partenaire naturel. Le parcours ci-dessous utilise des recettes de maître jusqu’à 265, puis des plans obtenus par une quête à Tanaris. Les quantités sont approximatives : une recette peut passer au vert quelques points plus tôt ou plus tard.
À récolter ou à acheter
| Matériau | Environ |
|---|---|
| Rough Stone | 150 |
| Coarse Stone | 95 |
| Copper Bar | 150 |
| Silver Bar | 5 |
| Bronze Bar | 140 |
| Heavy Stone | 105 |
| Gold Bar | 5 |
| Iron Bar | 230 |
| Green Dye | 35 |
| Steel Bar | 190 |
| Solid Stone | 120 |
| Mithril Bar | 240 |
| Mageweave Cloth | 150 |
| Dense Stone | 25 |
| Thorium Bar | 860 |
| Rugged Leather | 30 |
| Star Ruby | 30 |
| Aquamarine | 10 |
Fondez les barres vous-même avec Mining : Bronze Bar à partir de Copper et de Tin, et Steel Bar à partir d’Iron Bar et de Coal. Green Dye s’achète chez le vendeur de fournitures de couture ou de travail du cuir.
Parcours
| Skill | Fabrication | Par fabrication |
|---|---|---|
| 1-30 | Rough Sharpening Stone | Rough Stone |
| 30-65 | Rough Grinding Stone | 2 Rough Stone |
| 65-75 | Coarse Sharpening Stone | Coarse Stone |
| 75-90 | Coarse Grinding Stone | 2 Coarse Stone |
| 90-100 | Runed Copper Belt | 10 Copper Bar |
| 100-105 | Silver Rod | Silver Bar, 2 Rough Grinding Stone |
| 105-110 | Runed Copper Belt | 10 Copper Bar |
| 110-125 | Rough Bronze Leggings | 6 Bronze Bar |
| 125-140 | Heavy Grinding Stone | 3 Heavy Stone |
| 140-150 | Patterned Bronze Bracers | 5 Bronze Bar, 2 Coarse Grinding Stone |
| 150-155 | Golden Rod | Gold Bar, 2 Coarse Grinding Stone |
| 155-165 | Green Iron Leggings | 8 Iron Bar, Heavy Grinding Stone, Green Dye |
| 165-190 | Green Iron Bracers | 6 Iron Bar, Green Dye |
| 190-200 | Golden Scale Bracers | 5 Steel Bar, 2 Heavy Grinding Stone |
| 200-210 | Solid Grinding Stone | 4 Solid Stone |
| 210-225 | Heavy Mithril Gauntlet | 6 Mithril Bar, 4 Mageweave Cloth |
| 225-235 | Steel Plate Helm | 14 Steel Bar, Solid Grinding Stone |
| 235-250 | Mithril Coif | 10 Mithril Bar, 6 Mageweave Cloth |
| 250-265 | Dense Sharpening Stone | Dense Stone |
| 265-270 | Imperial Plate Belt | 22 Thorium Bar, 6 Rugged Leather, Aquamarine |
| 270-295 | Imperial Plate Bracers | 20 Thorium Bar, Star Ruby |
| 295-300 | Imperial Plate Boots | 34 Thorium Bar, Star Ruby, Aquamarine |
Maîtres et conseils
- Les rangs Apprentice et Journeyman s’apprennent dans chaque capitale, Expert à Ironforge et à Orgrimmar, et Artisan à partir de 225 uniquement auprès de Brikk Keencraft à Booty Bay.
- Gardez un Blacksmith Hammer dans vos sacs. Le vendeur de fournitures d’artisanat en vend.
- Derotain Mudsipper à Gadgetzan échange les plans d’Imperial Plate Belt, Bracers et Boots contre des Thorium Bars.
- À 200 et au niveau 40, vous pouvez choisir Armorsmithing ou Weaponsmithing. Aucun des deux n’est nécessaire pour atteindre 300.