Best in slot per Discipline Priest
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Twilight Protocol Dungeons | |
| Collo | Twilight Protocol Dungeons | |
| Spalle | Twilight Protocol Dungeons | |
| Schiena | 1,250 x Valor Points | |
| Torso | Twilight Protocol Dungeons | |
| Polsi | Twilight Protocol Dungeons | |
| Mani | Twilight Protocol Dungeons | |
| Vita | Twilight Protocol Dungeons | |
| Gambe | Twilight Protocol Dungeons | |
| Piedi | 1,650 x Valor Points | |
| Anello 1 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Anello 2 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Monile 1 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Monile 2 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Arma | Twilight Protocol Dungeons | |
| Mano secondaria | Twilight Protocol Dungeons | |
| Bacchetta | Twilight Protocol Dungeons |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Spalle | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | o Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring | |
| Piedi | Enchanting | |
| Anello | Enchanting | |
| Arma | o Enchant Weapon - Power Torrent · Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu | |
| Solo Jewelcrafting |