Best in slot per Elemental Shaman
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | 1 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Testa | 2 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas |
| Collo | Sapphiron · 25-man Naxxramas | |
| Spalle | 2 o più Drakes Sartharion in 25-man The Obsidian Sanctum | |
| Torso | 1 | The Four Horsemen · 25-man Naxxramas |
| Torso | 2 | The Four Horsemen · 25-man Naxxramas |
| Polsi | Instructor Razuvious · 25-man Naxxramas | |
| Mani | Thaddius · 25-man Naxxramas | |
| Vita | Thaddius · 25-man Naxxramas | |
| Gambe | Malygos · 25-man The Eye of Eternity | |
| Piedi | Malygos · 10-man The Eye of Eternity | |
| Anello 1 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas 8,500 gold (prima degli sconti di reputazione) Noth the Plaguebringer · 10-man Naxxramas | |
| Anello 2 | 1 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas 8,500 gold (prima degli sconti di reputazione) Noth the Plaguebringer · 10-man Naxxramas |
| Anello 2 | 2 | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas 8,500 gold (prima degli sconti di reputazione) Noth the Plaguebringer · 10-man Naxxramas |
| Monile 1 | Sartharion in 25-man The Obsidian Sanctum Vari boss · 25-man Naxxramas | |
| Monile 2 | Sartharion in 25-man The Obsidian Sanctum Vari boss · 25-man Naxxramas | |
| Arma | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas | |
| Mano secondaria | Kel'Thuzad · 25-man Naxxramas | |
| Reliquia | Patchwerk · 25-man Naxxramas |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Kirin Tor · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm per Inscription) | |
| Schiena | Enchanting (Lightweave Embroidery per Tailoring; Springy Arachnoweave per Engineering) | |
| Torso | Enchanting (Greater Mana Restoration come alternativa) | |
| Polsi | Enchanting (Fur Lining · Spell Power per Leatherworking) | |
| Mani | Enchanting (Hyperspeed Accelerators per Engineering) | |
| Vita | Blacksmithing (Frag Belt per Engineering) | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting (Icewalker come alternativa; Nitro Boosts per Engineering) | |
| Arma | Enchanting (Enchant Staff · Greater Spellpower per i bastoni) | |
| Mano secondaria | Enchanting | |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |