Best in slot per Fire Mage
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | 1 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Testa | 2 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Testa | 3 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Collo | 1 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
| Collo | 2 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
| Spalle | 1 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Spalle | 2 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Schiena | 1 | Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Schiena | 2 | Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Torso | 1 | Tailoring |
| Torso | 2 | Tailoring |
| Torso | 3 | Tailoring |
| Torso | 4 | Tailoring |
| Polsi | 1 | Tailoring |
| Polsi | 2 | Tailoring |
| Mani | 1 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Mani | 2 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Vita | 1 | venditori di emblemi · 38 Defiler's Scourgestone |
| Vita | 2 | venditori di emblemi · 38 Defiler's Scourgestone |
| Vita | 3 | venditori di emblemi · 38 Defiler's Scourgestone |
| Gambe | 1 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Gambe | 2 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Gambe | 3 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Piedi | 1 | Tailoring |
| Piedi | 2 | Tailoring |
| Piedi | 3 | Tailoring |
| Anello 1 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence | |
| Anello 2 | 1 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Anello 2 | 2 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Monile 1 | venditori di emblemi · 60 Defiler's Scourgestone venditori di emblemi · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Monile 2 | venditori di emblemi · 60 Defiler's Scourgestone venditori di emblemi · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Arma | Battered Hilt · Trash in ICC 5-man Dungeons, Auction House | |
| Mano secondaria | venditori di emblemi · 30 Defiler's Scourgestone | |
| Bacchetta | 1 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
| Bacchetta | 2 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchant Off-Hand - Major Spellpower | Enchanting |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Arancione o giallo | |
| Blu |