Best in slot voor Affliction Warlock
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Dragon Soul Heroic · Warmaster Blackhorn | |
| Nek | 1,250 Valor Points | |
| Schouders | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Rug | 1,250 Valor Points | |
| Borst | Dragon Soul Heroic · Ultraxion | |
| Polsen | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Handen | Dragon Soul Heroic · Spine of Deathwing | |
| Taille | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz | |
| Benen | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Voeten | Dragon Soul Heroic · Warmaster Blackhorn | |
| Ring 1 | Dragon Soul Heroic · Gedeelde loot | |
| Ring 2 | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Trinket 1 | Dragon Soul Heroic · Gedeelde loot | |
| Trinket 2 | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Wapen | Dragonwrath, Tarecgosa's Rest | |
| Toverstaf | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schouders | of Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | of Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | of Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood |