Best in slot pour Affliction Warlock
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Dragon Soul Heroic · Warmaster Blackhorn | |
| Cou | 1,250 Valor Points | |
| Épaules | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Dos | 1,250 Valor Points | |
| Torse | Dragon Soul Heroic · Ultraxion | |
| Poignets | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Mains | Dragon Soul Heroic · Spine of Deathwing | |
| Taille | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz | |
| Jambes | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Pieds | Dragon Soul Heroic · Warmaster Blackhorn | |
| Anneau 1 | Dragon Soul Heroic · Butin partagé | |
| Anneau 2 | Dragon Soul Heroic · Hagara the Stormbinder | |
| Bijou 1 | Dragon Soul Heroic · Butin partagé | |
| Bijou 2 | Dragon Soul Heroic · Yor'sahj the Unsleeping | |
| Arme | Dragonwrath, Tarecgosa's Rest | |
| Baguette | Dragon Soul Heroic · Warlord Zonozz |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | ou Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | ou Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | ou Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge |