Best in slot voor Affliction Warlock
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Protocol Twilight Dungeons | |
| Nek | 1,250 Valor Points | |
| Schouders | Protocol Twilight Dungeons | |
| Rug | 1,250 Valor Points | |
| Borst | Protocol Twilight Dungeons | |
| Polsen | Protocol Twilight Dungeons | |
| Handen | Protocol Twilight Dungeons | |
| Taille | Protocol Twilight Dungeons | |
| Benen | Protocol Twilight Dungeons | |
| Voeten | Protocol Twilight Dungeons | |
| Ring 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Ring 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Trinket 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Trinket 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Hoofdhand | Protocol Twilight Dungeons | |
| Tweede hand | Protocol Twilight Dungeons | |
| Toverstaf | Protocol Twilight Dungeons |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schouders | of Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | of Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | of Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood |