Best in slot voor Shadow Priest
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (penning voor de tierset) | |
| Nek | Karazhan · trash drop | |
| Schouders | Shadoweave Tailoring (gecraft) | |
| Rug | Karazhan · Moroes | |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | Karazhan · Maiden of Virtue | |
| Handen | Karazhan · Attumen the Huntsman | |
| Taille | Tailoring (gecraft) | |
| Benen | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Voeten | Shadoweave Tailoring (gecraft) | |
| Ring 1 | Tempest Keep · Al'ar | |
| Ring 2 | The Violet Eye · Exalted | |
| Trinket 1 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Trinket 2 | Verkoper van badges · 41 Badges of Justice | |
| Wapen | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Tweede hand | Verkoper van badges · 25 Badges of Justice | |
| Toverstaf | Karazhan · Shade of Aran |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Sha'tar · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Wie Naxxramas deed: Power of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting (Spell Strike als je hit tekortkomt) | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting (Major Spellpower als budgetkeuze) | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |