Best in Slot für Shadow Priest
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (Tier-Marke) | |
| Hals | Karazhan · trash drop | |
| Schultern | Shadoweave Tailoring (hergestellt) | |
| Rücken | Karazhan · Moroes | |
| Brust | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Karazhan · Maiden of Virtue | |
| Hände | Karazhan · Attumen the Huntsman | |
| Taille | Tailoring (hergestellt) | |
| Beine | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Füße | Shadoweave Tailoring (hergestellt) | |
| Ring 1 | Tempest Keep · Al'ar | |
| Ring 2 | The Violet Eye · Exalted | |
| Schmuckstück 1 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Schmuckstück 2 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Waffe | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Schildhand | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice | |
| Zauberstab | Karazhan · Shade of Aran |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Sha'tar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Naxxramas-Veteranen: Power of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting (Spell Strike wenn dir hit fehlt) | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting (Major Spellpower als günstige Option) | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |