Best in Slot für Holy Priest
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (Tier-Marke) | |
| Hals | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schultern | Tempest Keep · Void Reaver (Tier-Marke) | |
| Rücken | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Brust | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Keepers of Time · Exalted | |
| Hände | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (Tier-Marke) | |
| Taille | Tailoring (hergestellt) | |
| Beine | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (Tier-Marke) | |
| Füße | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress | |
| Ring 1 | The Violet Eye · Exalted | |
| Ring 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Schmuckstück 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck | |
| Schmuckstück 2 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Waffe | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Schildhand | Tempest Keep · Al'ar | |
| Zauberstab | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxxramas-Veteranen: Resilience of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Greater Shadow Resistance für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting (Restore Mana Prime as als Alternative) | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |