Holy Priest best in slot
Gear
| Slot | Item | Source |
|---|---|---|
| Head | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (tier token) | |
| Neck | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Shoulders | Tempest Keep · Void Reaver (tier token) | |
| Back | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Chest | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (tier token) | |
| Wrists | Keepers of Time · Exalted | |
| Hands | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (tier token) | |
| Waist | Tailoring (crafted) | |
| Legs | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (tier token) | |
| Feet | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress | |
| Ring 1 | The Violet Eye · Exalted | |
| Ring 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Trinket 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck | |
| Trinket 2 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Weapon | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Off hand | Tempest Keep · Al'ar | |
| Wand | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
Enchants
| Slot | Enchant | Source |
|---|---|---|
| Head | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Shoulders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxx veterans: Resilience of the Scourge) | |
| Back | Enchanting (Greater Shadow Resistance for specific fights) | |
| Chest | Enchanting (Restore Mana Prime as alternative) | |
| Wrists | Enchanting | |
| Hands | Enchanting | |
| Legs | Tailoring (crafted, usable by all) | |
| Feet | Enchanting | |
| Weapon | Enchanting | |
| Rings | Enchanting (enchanters only) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Red | |
| Yellow | |
| Blue |