Best in Slot für Holy Priest
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Karazhan · Prince Malchezaar (Tier-Marke) | |
| Hals | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Schultern | Tailoring (hergestellt) | |
| Rücken | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Brust | Tailoring (hergestellt) | |
| Handgelenke | Keepers of Time · Exalted | |
| Hände | Karazhan · Attumen the Huntsman | |
| Taille | Tailoring (hergestellt) | |
| Beine | Karazhan · Netherspite | |
| Füße | Karazhan · Shade of Aran | |
| Ring 1 | The Violet Eye · Exalted | |
| Ring 2 | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Schmuckstück 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck | |
| Schmuckstück 2 | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Waffe | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Schildhand | Cenarion Expedition · Exalted | |
| Zauberstab | Karazhan · Opera Event |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxxramas-Veteranen: Resilience of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Greater Shadow Resistance für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting (Restore Mana Prime as als Alternative) | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |