Best in Slot für Holy Priest
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | Tailoring (hergestellt) |
| Kopf | 2 | Heroic Arcatraz · Harbinger Skyriss |
| Kopf | 3 | Cenarion Expedition · Revered |
| Hals | 1 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Hals | 2 | Quest · Shutting Down Manaforge Ara |
| Schultern | 1 | Mooncloth Tailoring (hergestellt) |
| Schultern | 2 | Shadow Labyrinth · Grandmaster Vorpil |
| Rücken | 1 | Weltdrop (BoE) |
| Rücken | 2 | Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Rücken | 3 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Brust | 1 | Mooncloth Tailoring (hergestellt) |
| Brust | 2 | Shadow Labyrinth · Murmur |
| Handgelenke | 1 | Heroic Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Handgelenke | 2 | Keepers of Time · Exalted |
| Handgelenke | 3 | Tailoring (hergestellt) |
| Hände | 1 | The Shattered Halls · Warchief Kargath Bladefist |
| Hände | 2 | The Botanica · Commander Sarannis |
| Taille | 1 | Mooncloth Tailoring (hergestellt) |
| Taille | 2 | Heroic Old Hillsbrad · Epoch Hunter |
| Beine | 1 | Heroic Steamvault · Warlord Kalithresh |
| Beine | 2 | Heroic Old Hillsbrad · Captain Skarloc |
| Beine | 3 | Weltdrop (BoE) |
| Füße | 1 | Heroic Mechanar · Pathaleon the Calculator |
| Füße | 2 | Auchenai Crypts · Exarch Maladaar |
| Ring 1 | 1 | Heroic Underbog · The Black Stalker |
| Ring 1 | 2 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Ring 2 | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schmuckstück 1 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Schmuckstück 2 | 1 | Darkmoon Faire · Beasts Deck |
| Schmuckstück 2 | 2 | The Black Morass · Aeonus |
| Schmuckstück 2 | 3 | Lower City · Revered |
| Waffe | 1 | Arenahändler · Arena Points |
| Waffe | 2 | Blacksmithing (hergestellt) |
| Waffe | 3 | Heroic Shadow Labyrinth · Murmur |
| Schildhand | 1 | Cenarion Expedition · Exalted |
| Schildhand | 2 | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice |
| Zauberstab | 1 | Shadow Labyrinth · Ambassador Hellmaw |
| Zauberstab | 2 | Weltdrop (BoE) |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxxramas-Veteranen: Resilience of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Greater Shadow Resistance für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting (Restore Mana Prime as als Alternative) | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |