Best in Slot für Shadow Priest
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Archimonde Hyjal Summit | |
| Hals | Zul'jin Zul'Aman | |
| Schultern | Mother Shahraz Black Temple | |
| Rücken | BT/Hyjal Trash | |
| Brust | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Handgelenke | Tailoring | |
| Hände | Azgalor Hyjal Summit | |
| Taille | Supremus Black Temple | |
| Beine | Kaz'rogal Hyjal Summit | |
| Füße | Jan'alai Zul'Aman | |
| Ring 1 | Zeitkiste 3 Zul'Aman | |
| Ring 2 | Trash in Black Temple | |
| Schmuckstück 1 | Hex Lord Malacrass Zul'Aman | |
| Schmuckstück 2 | 41 × Badge of Justice | |
| Waffe | High Warlord Naj'entus Black Temple | |
| Schildhand | 25 × Badge of Justice | |
| Distanzwaffe | 25 × Badge of Justice |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | ||
| Schultern | ||
| Rücken | Enchant Cloak - Subtlety Enchant Cloak - Greater Shadow Resistance | |
| Brust | Enchant Chest - Exceptional Health Enchant Chest - Major Spirit Enchant Chest - Restore Mana Prime | |
| Handgelenke | ||
| Hände | Enchant Gloves - Major Spellpower Enchant Gloves - Spell Strike | |
| Beine | Runic Spellthread Mystic Spellthread | |
| Füße | ||
| Waffe | Enchant Weapon - Soulfrost Enchant Weapon - Major Spellpower | |
| Ring (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |