Best in slot voor Protection Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Kil'jaeden Sunwell Plateau | |
| Nek | Brutallus Black Temple | |
| Schouders | Mother Shahraz Black Temple | |
| Rug | Eredar Twins Sunwell Plateau | |
| Borst | M'uru Sunwell Plateau | |
| Polsen | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Handen | Azgalor Hyjal Summit | |
| Taille | Brutallus Sunwell Plateau | |
| Benen | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Voeten | 75 Badge of Justice | |
| Ring 1 | 60 Badge of Justice | |
| Ring 2 | Cenarion Expedition Exalted | |
| Trinket 1 | Hex Lord Malacrass Zul'Aman | |
| Trinket 2 | Priestess Delrissa Magister's Terrace | |
| Wapen | Archimonde Hyjal Summit | |
| Tweede hand | Felmyst Sunwell Plateau | |
| Libram | Mother Shahraz Black Temple |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | van Keepers of Time in Caverns of Time. | |
| Schouders | ||
| Rug | ||
| Borst | ||
| Polsen | ||
| Handen | ||
| Benen | ||
| Voeten | ||
| Schild | ||
| Wapen (melee) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |