Best in slot per Protection Paladin
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Kil'jaeden Sunwell Plateau | |
| Collo | Brutallus Black Temple | |
| Spalle | Mother Shahraz Black Temple | |
| Schiena | Eredar Twins Sunwell Plateau | |
| Torso | M'uru Sunwell Plateau | |
| Polsi | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Mani | Azgalor Hyjal Summit | |
| Vita | Brutallus Sunwell Plateau | |
| Gambe | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Piedi | 75 Badge of Justice | |
| Anello 1 | 60 Badge of Justice | |
| Anello 2 | Cenarion Expedition Exalted | |
| Monile 1 | Hex Lord Malacrass Zul'Aman | |
| Monile 2 | Priestess Delrissa Magister's Terrace | |
| Arma | Archimonde Hyjal Summit | |
| Mano secondaria | Felmyst Sunwell Plateau | |
| Libram | Mother Shahraz Black Temple |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | da Keepers of Time in Caverns of Time. | |
| Spalle | ||
| Schiena | ||
| Torso | ||
| Polsi | ||
| Mani | ||
| Gambe | ||
| Piedi | ||
| Scudo | ||
| Arma (mischia) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |