Best in slot per Protection Paladin
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (token del tier) | |
| Collo | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Spalle | Gruul's Lair · High King Maulgar (token del tier) | |
| Schiena | Tempest Keep · Al'ar | |
| Torso | Magtheridon's Lair · Magtheridon (token del tier) | |
| Polsi | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Mani | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (token del tier) | |
| Vita | Blacksmithing (creato) | |
| Gambe | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (token del tier) | |
| Piedi | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Anello 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Anello 2 | Cenarion Expedition · Exalted | |
| Monile 1 | Venditore di insegne · 41 Badges of Justice | |
| Monile 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Scudo | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Libram | Heroic Sethekk Halls · Darkweaver Syth |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Keepers of Time · Revered | |
| Spalle | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Knight) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Scudo | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |