Best in slot pour Protection Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (jeton de tier) | |
| Cou | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Épaules | Gruul's Lair · High King Maulgar (jeton de tier) | |
| Dos | Tempest Keep · Al'ar | |
| Torse | Magtheridon's Lair · Magtheridon (jeton de tier) | |
| Poignets | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Mains | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (jeton de tier) | |
| Taille | Blacksmithing (fabriqué) | |
| Jambes | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (jeton de tier) | |
| Pieds | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Anneau 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Anneau 2 | Cenarion Expedition · Exalted | |
| Bijou 1 | Vendeur de badges · 41 Badges of Justice | |
| Bijou 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Arme | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Bouclier | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Libram | Heroic Sethekk Halls · Darkweaver Syth |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Keepers of Time · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Knight) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Bouclier | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |