Best in slot pour Holy Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (jeton de tier) | |
| Cou | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Épaules | Tempest Keep · Void Reaver (jeton de tier) | |
| Dos | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Torse | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (jeton de tier) | |
| Poignets | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Mains | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Taille | Tempest Keep · trash drop | |
| Jambes | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Pieds | Serpentshrine Cavern · trash drop | |
| Anneau 1 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Anneau 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Bijou 1 | Vendeur de badges · 41 Badges of Justice | |
| Bijou 2 | Karazhan · Opera Event | |
| Arme | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Main gauche | Tempest Keep · Al'ar | |
| Libram | Quest · The Ultimate Bloodsport (Nagrand) |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Bouclier | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |