Best in slot para Holy Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (ficha de tier) | |
| Cuello | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Hombros | Tempest Keep · Void Reaver (ficha de tier) | |
| Espalda | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Pecho | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (ficha de tier) | |
| Muñecas | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Manos | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Cintura | Tempest Keep · trash drop | |
| Piernas | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Pies | Serpentshrine Cavern · trash drop | |
| Anillo 1 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Anillo 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Abalorio 1 | Vendedor de insignias · 41 Badges of Justice | |
| Abalorio 2 | Karazhan · Opera Event | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Mano izquierda | Tempest Keep · Al'ar | |
| Libram | Quest · The Ultimate Bloodsport (Nagrand) |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Escudo | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |