Best in slot para Protection Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (ficha de tier) | |
| Cuello | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Hombros | Gruul's Lair · High King Maulgar (ficha de tier) | |
| Espalda | Tempest Keep · Al'ar | |
| Pecho | Magtheridon's Lair · Magtheridon (ficha de tier) | |
| Muñecas | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Manos | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (ficha de tier) | |
| Cintura | Blacksmithing (fabricado) | |
| Piernas | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (ficha de tier) | |
| Pies | Tempest Keep · High Astromancer Solarian | |
| Anillo 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Anillo 2 | Cenarion Expedition · Exalted | |
| Abalorio 1 | Vendedor de insignias · 41 Badges of Justice | |
| Abalorio 2 | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Escudo | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Libram | Heroic Sethekk Halls · Darkweaver Syth |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Keepers of Time · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Knight) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Leatherworking (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Escudo | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |