Best in slot para Protection Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Kil'jaeden Sunwell Plateau | |
| Cuello | Brutallus Black Temple | |
| Hombros | Mother Shahraz Black Temple | |
| Espalda | Eredar Twins Sunwell Plateau | |
| Pecho | M'uru Sunwell Plateau | |
| Muñecas | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Manos | Azgalor Hyjal Summit | |
| Cintura | Brutallus Sunwell Plateau | |
| Piernas | Kalecgos Sunwell Plateau | |
| Pies | 75 Badge of Justice | |
| Anillo 1 | 60 Badge of Justice | |
| Anillo 2 | Cenarion Expedition Exalted | |
| Abalorio 1 | Hex Lord Malacrass Zul'Aman | |
| Abalorio 2 | Priestess Delrissa Magister's Terrace | |
| Arma | Archimonde Hyjal Summit | |
| Mano izquierda | Felmyst Sunwell Plateau | |
| Libram | Mother Shahraz Black Temple |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | de Keepers of Time en Caverns of Time. | |
| Hombros | ||
| Espalda | ||
| Pecho | ||
| Muñecas | ||
| Manos | ||
| Piernas | ||
| Pies | ||
| Escudo | ||
| Arma (cuerpo a cuerpo) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |