Best in slot voor Arms Warrior
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Thorim · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Nek | Hodir HM · Ulduar 25-Man | |
| Schouders | Yogg-Saron · Ulduar 25-Man | |
| Rug | General Vezax HM · Ulduar 10-Man | |
| Borst | Hodir · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Polsen | Mimiron HM · Ulduar 25-Man | |
| Handen | Mimiron · Ulduar 25-Man | |
| Taille | Steelbreaker HM · Ulduar 25-Man | |
| Benen | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| Voeten | Malygos · The Eye of Eternity 10-Man | |
| Ring 1 | Heroic: All Is Well That Ends Well questbeloning · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well questbeloning · Ulduar 10-Man | |
| Ring 2 | Heroic: All Is Well That Ends Well questbeloning · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well questbeloning · Ulduar 10-Man | |
| Trinket 1 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Trinket 2 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Tweehandig | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| Afstandswapen | Flame Leviathan HM · Ulduar 10-Man |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe voor Inscription) | |
| Rug | Enchanting (Swordguard Embroidery voor Tailoring) | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting (Fur Lining · Attack Power voor Leatherworking) | |
| Handen | Enchanting (Precision als je hit tekortkomt; Hyperspeed Accelerators voor Engineering) | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen; Nerubian Leg Reinforcements voor Leatherworking) | |
| Voeten | Enchanting (Nitro Boosts voor Engineering) | |
| Wapen | Enchanting (Berserking ook sterk) | |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | Inscribed Ametrine / Etched Ametrine(Str+crit of Str+hit)of Rigid King's Amber (+16 crit) voor de socketbonus |
| Blauw |