Best in slot per Arms Warrior
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Thorim · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Collo | Hodir HM · Ulduar 25-Man | |
| Spalle | Yogg-Saron · Ulduar 25-Man | |
| Schiena | General Vezax HM · Ulduar 10-Man | |
| Torso | Hodir · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Polsi | Mimiron HM · Ulduar 25-Man | |
| Mani | Mimiron · Ulduar 25-Man | |
| Vita | Steelbreaker HM · Ulduar 25-Man | |
| Gambe | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| Piedi | Malygos · The Eye of Eternity 10-Man | |
| Anello 1 | Heroic: All Is Well That Ends Well ricompensa di missione · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well ricompensa di missione · Ulduar 10-Man | |
| Anello 2 | Heroic: All Is Well That Ends Well ricompensa di missione · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well ricompensa di missione · Ulduar 10-Man | |
| Monile 1 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Monile 2 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Due mani | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| A distanza | Flame Leviathan HM · Ulduar 10-Man |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe per Inscription) | |
| Schiena | Enchanting (Swordguard Embroidery per Tailoring) | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting (Fur Lining · Attack Power per Leatherworking) | |
| Mani | Enchanting (Precision se manca il colpire; Hyperspeed Accelerators per Engineering) | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti; Nerubian Leg Reinforcements per Leatherworking) | |
| Piedi | Enchanting (Nitro Boosts per Engineering) | |
| Arma | Enchanting (Berserking anche forte) | |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | Inscribed Ametrine / Etched Ametrine(Str+crit o Str+hit)o Rigid King's Amber (+16 crit) per il bonus d’incavo |
| Blu |