Best in Slot für Arms Warrior
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Thorim · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Hals | Hodir HM · Ulduar 25-Man | |
| Schultern | Yogg-Saron · Ulduar 25-Man | |
| Rücken | General Vezax HM · Ulduar 10-Man | |
| Brust | Hodir · Ulduar 25-Man 58 x Emblems of Conquest | |
| Handgelenke | Mimiron HM · Ulduar 25-Man | |
| Hände | Mimiron · Ulduar 25-Man | |
| Taille | Steelbreaker HM · Ulduar 25-Man | |
| Beine | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| Füße | Malygos · The Eye of Eternity 10-Man | |
| Ring 1 | Heroic: All Is Well That Ends Well Questbelohnung · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well Questbelohnung · Ulduar 10-Man | |
| Ring 2 | Heroic: All Is Well That Ends Well Questbelohnung · Ulduar 25-Man All Is Well That Ends Well Questbelohnung · Ulduar 10-Man | |
| Schmuckstück 1 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Schmuckstück 2 | Thorim · Ulduar 10-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Zweihändig | Yogg-Saron HM · Ulduar 25-Man | |
| Distanzwaffe | Flame Leviathan HM · Ulduar 10-Man |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe für Inscription) | |
| Rücken | Enchanting (Swordguard Embroidery für Tailoring) | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting (Fur Lining · Attack Power für Leatherworking) | |
| Hände | Enchanting (Precision wenn Trefferwertung fehlt; Hyperspeed Accelerators für Engineering) | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle; Nerubian Leg Reinforcements für Leatherworking) | |
| Füße | Enchanting (Nitro Boosts für Engineering) | |
| Waffe | Enchanting (Berserking auch stark) | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | Inscribed Ametrine / Etched Ametrine(Str+crit oder Str+hit)oder Rigid King's Amber (+16 crit) für den Sockelbonus |
| Blau |