Best in slot voor Frost Mage
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | 1 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Hoofd | 2 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Hoofd | 3 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Nek | 1 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
| Nek | 2 | Animated Constellation · 15 Sidereal Essence |
| Schouders | 1 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Schouders | 2 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Rug | 1 | Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Rug | 2 | Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Borst | 1 | Tailoring |
| Borst | 2 | Tailoring |
| Borst | 3 | Tailoring |
| Borst | 4 | Tailoring |
| Polsen | 1 | Tailoring |
| Polsen | 2 | Tailoring |
| Handen | 1 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Handen | 2 | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost |
| Taille | 1 | verkopers van emblemen · 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | verkopers van emblemen · 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 3 | verkopers van emblemen · 38 Defiler's Scourgestone |
| Benen | 1 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Benen | 2 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Benen | 3 | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost |
| Voeten | 1 | Tailoring |
| Voeten | 2 | Tailoring |
| Voeten | 3 | Tailoring |
| Ring 1 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence | |
| Ring 2 | 1 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Ring 2 | 2 | Harold Winston · Dalaran Animated Constellation · 19 Sidereal Essence |
| Trinket 1 | verkopers van emblemen · 60 Defiler's Scourgestone verkopers van emblemen · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Trinket 2 | verkopers van emblemen · 60 Defiler's Scourgestone verkopers van emblemen · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Wapen | Battered Hilt · Trash in ICC 5-man Dungeons, Auction House | |
| Tweede hand | The Lich King · Halls of Reflection HC | |
| Toverstaf | Valithria Dreamwalker, BOE · Icecrown Citadel 25-Man, Auction House |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchant Off-Hand - Major Spellpower | Enchanting |
| Ringen | Enchanting (alleen voor Enchanting) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Oranje of geel | |
| Blauw |