Best in slot voor Retribution Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hoofd | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Nek | 19 Sidereal Essence | |
| Schouders | 1 | 45 Emblem of Triumph |
| Schouders | 2 | 45 Emblem of Triumph |
| Rug | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Borst | Blacksmithing | |
| Polsen | Blacksmithing | |
| Handen | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Handen | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 19 Sidereal Essence | |
| Benen | Blacksmithing | |
| Voeten | Leatherworking | |
| Ring 1 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Ring 2 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Trinket 1 | 38 Defiler's Scourgestone 24 Sidereal Essence | |
| Trinket 2 | 38 Defiler's Scourgestone 24 Sidereal Essence | |
| Wapen | 1 | 78 Defiler's Scourgestone |
| Wapen | 2 | 78 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 25 Emblem of Triumph |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |