Best in slot voor Holy Paladin
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | 1 | 75 Emblem of Triumph |
| Hoofd | 2 | 75 Emblem of Triumph |
| Nek | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Nek | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Schouders | 24 Sidereal Essence | |
| Rug | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Rug | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Borst | Tailoring | |
| Polsen | Tailoring | |
| Handen | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Handen | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | Halls of Reflection | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | Leatherworking | |
| Ring 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Ring 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Ring 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Trinket 1 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Trinket 2 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Wapen | 1 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Wapen | 2 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Tweede hand | 1 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Tweede hand | 2 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 15 Emblem of Heroism |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Kirin Tor · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |