Best in Slot für Holy Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | 75 Emblem of Triumph |
| Kopf | 2 | 75 Emblem of Triumph |
| Hals | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Hals | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Schultern | 24 Sidereal Essence | |
| Rücken | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Rücken | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Brust | Tailoring | |
| Handgelenke | Tailoring | |
| Hände | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hände | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | Halls of Reflection | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Leatherworking | |
| Ring 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Ring 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Ring 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Schmuckstück 1 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Schmuckstück 2 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Waffe | 1 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Waffe | 2 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Schildhand | 1 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Schildhand | 2 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 15 Emblem of Heroism |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Kirin Tor · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |