Best in Slot für Retribution Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Kopf | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hals | 19 Sidereal Essence | |
| Schultern | 1 | 45 Emblem of Triumph |
| Schultern | 2 | 45 Emblem of Triumph |
| Rücken | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Brust | Blacksmithing | |
| Handgelenke | Blacksmithing | |
| Hände | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hände | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 19 Sidereal Essence | |
| Beine | Blacksmithing | |
| Füße | Leatherworking | |
| Ring 1 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Ring 2 | 60 Defiler's Scourgestone 35 Emblem of Triumph | |
| Schmuckstück 1 | 38 Defiler's Scourgestone 24 Sidereal Essence | |
| Schmuckstück 2 | 38 Defiler's Scourgestone 24 Sidereal Essence | |
| Waffe | 1 | 78 Defiler's Scourgestone |
| Waffe | 2 | 78 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 25 Emblem of Triumph |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schultern | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |