Best in slot para Holy Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | 1 | 75 Emblem of Triumph |
| Cabeza | 2 | 75 Emblem of Triumph |
| Cuello | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Cuello | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Hombros | 24 Sidereal Essence | |
| Espalda | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Espalda | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Pecho | Tailoring | |
| Muñecas | Tailoring | |
| Manos | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Manos | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cintura | Halls of Reflection | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Leatherworking | |
| Anillo 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Anillo 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Anillo 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Abalorio 1 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Abalorio 2 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Arma | 1 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Arma | 2 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Mano izquierda | 1 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Mano izquierda | 2 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 15 Emblem of Heroism |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |