Best in slot per Holy Paladin
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | 1 | 75 Emblem of Triumph |
| Testa | 2 | 75 Emblem of Triumph |
| Collo | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Collo | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Spalle | 24 Sidereal Essence | |
| Schiena | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Schiena | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Torso | Tailoring | |
| Polsi | Tailoring | |
| Mani | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mani | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Vita | Halls of Reflection | |
| Gambe | Tailoring | |
| Piedi | Leatherworking | |
| Anello 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Anello 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Anello 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Monile 1 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Monile 2 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Arma | 1 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Arma | 2 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Mano secondaria | 1 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Mano secondaria | 2 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 15 Emblem of Heroism |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Kirin Tor · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |