Best in slot pour Holy Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | 75 Emblem of Triumph |
| Tête | 2 | 75 Emblem of Triumph |
| Cou | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Cou | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Épaules | 24 Sidereal Essence | |
| Dos | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Dos | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Torse | Tailoring | |
| Poignets | Tailoring | |
| Mains | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mains | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | Halls of Reflection | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Leatherworking | |
| Anneau 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence | |
| Anneau 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Anneau 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 19 Sidereal Essence |
| Bijou 1 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Bijou 2 | Darkmoon Faire 24 Sidereal Essence | |
| Arme | 1 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Arme | 2 | 60 Defiler's Scourgestone |
| Main gauche | 1 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Main gauche | 2 | 50 Defiler's Scourgestone |
| Libram | 15 Emblem of Heroism |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |