Best in slot pour Holy Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Cou | Icecrown Citadel 25 Heroic · Blood-Queen Lana'thel | |
| Épaules | Icecrown Citadel 25 Heroic · Plusieurs boss | |
| Dos | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Torse | Icecrown Citadel 25 Heroic · Rotface | |
| Poignets | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Mains | Icecrown Citadel 25 Heroic · Lady Deathwhisper | |
| Taille | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Jambes | Icecrown Citadel 10 Heroic · Lord Marrowgar | |
| Pieds | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Anneau 1 | The Ruby Sanctum 25 Heroic · Halion | |
| Anneau 2 | Icecrown Citadel 25 Heroic · Icecrown Gunship Battle | |
| Bijou 1 | The Culling of Stratholme · Mal'Ganis | |
| Bijou 2 | Ulduar 25 · Algalon the Observer | |
| Arme | Ulduar 25 · fragments de tous les boss d’Ulduar | |
| Main gauche | Icecrown Citadel 25 Heroic · Lord Marrowgar | |
| Libram | Emblem of Heroism Vendor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |