Best in Slot für Survival Hunter
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Hals | Al'Akir · Conclave of Wind | |
| Schultern | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Rücken | Throne of the Four Winds · Al'Akir and · | |
| Brust | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Handgelenke | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Taille | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Beine | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Füße | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Ring 1 | Blackwing Descent · Omnotron Defense System · | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Schmuckstück 1 | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Schmuckstück 2 | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Waffe (Nahkampf) | Bastion of Twilight · Halfus Wyrmbreaker · | |
| Distanzwaffe | Bastion of Twilight · Valiona · |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Ramkahen · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe (Nahkampf) | Enchanting | |
| Distanzwaffe |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |